


基本(ben)參數 | 單位 | |
G5328 | ||
最大鋸削(xuē)規格 |
|
|
高度 | mm |
|
mm |
| |
工作台尺(chi)寸 | mm |
|
工作台行(hang)程 | mm |
|
工作台高(gao)度 | mm |
|
kg |
| |
台面可傾(qing)斜角 | ° |
|
帶鋸條(tiáo)規格 | mm | 27×0.9×3350 |
m/min | 25/40/64 | |
進給速度(dù) | mm/min | 5~400(液壓無級可(ke)調) |
主電機功(gong)率 | kW | 2.2 |
機床外形(xing)尺寸 | mm | 1320×1270×1715 |
機床淨(jing)重 | kg | 1200 |
用途及适(shì)用範圍 | ||
采用直流調(diào)速裝置對帶(dai)鋸條線速度(du)進行控制,調(diào)速範圍廣⚽,能(neng)⁉️夠适應各類(lei)金屬和非金(jīn)屬材料的鋸(ju)切加工。 采用(yòng)鑄鐵床身,産(chǎn)品的剛性和(hé)吸振性好,高(gāo)速鋸切不振(zhen)動。 液壓驅動(dòng)工作台進給(gěi),進給速度無(wu)級可調,以保(bao)持最佳的切(qie)🌂割性能。 | ||
·
·
·